Базовым мотором для новой Лада Ларгус является восьмиклапанный бензиновый движок объемом 1,6 литра мощностью 90 л.с. На более продвинутые версии устанавливается мотор Renault аналогичного объема, но уже шестнадцатиклапанный и выдающий 105 л.с.
Коробка передач для всех версий одна — пятиступенчатая механика, а тяга передается на переднюю ось. Максимальная скорость самой мощной модификации достигает 183 км/ч, а время разгона с 0 до 100 км/ч — 11,8 секунды (5-мест) и 12,8 (7-мест).
Таблица технических характеристики Лада Ларгус
| Универсал | Фургон | |||||
| Двигатель | 1.6, 8 кл. | 1.6, 16 кл. | 1.6, 8 кл. | 1.6, 16 кл. | 1.6, 8 кл. | 1.6, 16 кл. |
| Кол-во мест | 5 | 7 | 2 | 2 | ||
| Длина, мм | 4450 | |||||
| Ширина, мм | 1740 | |||||
| Высота (с рейлингами), мм | 1636 (1670) | 1636 | ||||
| Объем багажника, дм3 | 560 | 135 | 2540 | |||
| Полная масса, кг | 1740 | 1770 | 1810 | 1840 | 1944 | 2005 |
| Полезная нагрузка, кг | 572 | 551 | 612 | 591 | 797 | |
| Макс. скорость, км/ч | 174 | 183 | 167 | 183 | 170 | 174 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 13,4 | 11,8 | 13,7 | 12,8 | 13,8 | 12,1 |

